
Nächstes Spiel
Tabelle
# | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuRa Meldorf | 12/18 | 12 | 0 | 0 | 444:246 | +198 | 24:0 |
2 | HSG Herzhorn/Kollmar/Neuendorf 2 | 11/18 | 8 | 0 | 3 | 310:261 | +49 | 16:6 |
3 | SG Dithmarschen Süd 2 | 10/18 | 6 | 1 | 3 | 299:268 | +31 | 13:7 |
4 | HSG Horst/Kiebitzreihe 2 | 12/18 | 6 | 1 | 5 | 293:287 | +6 | 13:11 |
5 | HSG Kremperheide/Münsterdorf 3 | 12/18 | 6 | 0 | 6 | 279:293 | -14 | 12:12 |
6 | TSV Schwarz-Rot Schülp | 11/18 | 4 | 2 | 5 | 293:276 | +17 | 10:12 |
7 | HSG Erfde-Pahlhude-Tellingstedt 2 | 10/18 | 4 | 0 | 6 | 249:295 | -46 | 8:12 |
8 | TSV Weddingstedt 2 | 10/18 | 4 | 0 | 6 | 228:253 | -25 | 8:12 |
9 | TSV Wacken | 10/18 | 2 | 0 | 8 | 199:252 | -53 | 4:16 |
10 | SG Dithmarschen Süd 3 | 12/18 | 1 | 0 | 11 | 210:373 | -163 | 2:22 |
Spielplan
Sporthalle Kollmar Schulstraße 97 25377 Kollmar | 15.09.24 | 14:00 | HSG HerKollNeu 2 | HSG Horst/Kieb 2 | 23 : 30 |
Stapelholmhalle Erfde Am Sportplatz 24803 Erfde | 21.09.24 | 17:15 | HSG Er-Pa-Te 2 | HSG HerKollNeu 2 | 26 : 21 |
Sporthalle Kollmar Schulstraße 97 25377 Kollmar | 28.09.24 | 18:00 | HSG HerKollNeu 2 | TSV Wacken | 31 : 22 |
Grundschule Weddingstedt Alter Landweg 2 25795 Weddingstedt | 13.10.24 | 14:00 | TSV Weddingst. 2 | HSG HerKollNeu 2 | 21 : 31 |
Sporthalle Kollmar Schulstraße 97 25377 Kollmar | 09.11.24 | 14:00 | HSG HerKollNeu 2 | TuRa Meldorf | 20 : 28 |
Sporthalle Kremperheide Dorfstraße 26 25569 Kremperheide | 24.11.24 | 15:00 | HSG Krem/Münst 3 | HSG HerKollNeu 2 | 28 : 34 |
Sporthalle Kollmar Schulstraße 97 25377 Kollmar | 01.12.24 | 15:00 | HSG HerKollNeu 2 | TSV SR Schülp | 28 : 25 |
Großsporthalle Hoper Straße 6 25693 St. Michaelisdonn | 11.01.25 | 15:00 | SG Dithma. Süd 3 | HSG HerKollNeu 2 | 19 : 30 |
Jacob-Struve-Schule Heisterender Weg 19 25358 Horst | 19.01.25 | 16:00 | HSG Horst/Kieb 2 | HSG HerKollNeu 2 | 22 : 29 |
Sporthalle Kollmar Schulstraße 97 25377 Kollmar | 26.01.25 | 14:00 | HSG HerKollNeu 2 | HSG Er-Pa-Te 2 | 25 : 18 |
Sporthalle Bokelrehmer Straße 51 25596 Wacken | 05.02.25 | 19:00 | TSV Wacken | HSG HerKollNeu 2 | 22 : 38 |
Sporthalle Kollmar Schulstraße 97 25377 Kollmar | 22.02.25 | 14:00 | HSG HerKollNeu 2 | TSV Weddingst. 2 | |
Großsporthalle am Schwimmbad Büttelsweg 2 25704 Meldorf | 08.03.25 | 16:00 | TuRa Meldorf | HSG HerKollNeu 2 | |
Sporthalle Kollmar Schulstraße 97 25377 Kollmar | 16.03.25 | 14:00 | HSG HerKollNeu 2 | HSG Krem/Münst 3 | |
Sporthalle Kollmar Schulstraße 97 25377 Kollmar | 22.03.25 | 18:00 | HSG HerKollNeu 2 | SG Dithma. Süd 2 | |
Hemmingstedt Bahnhofstraße 25770 Hemmingstedt | 29.03.25 | 14:00 | TSV SR Schülp | HSG HerKollNeu 2 | |
Sporthalle Burg Am Sportplatz 25712 Burg/Dithmarschen | 03.05.25 | 15:00 | SG Dithma. Süd 2 | HSG HerKollNeu 2 | |
Sporthalle Kollmar Schulstraße 97 25377 Kollmar | 10.05.25 | 16:00 | HSG HerKollNeu 2 | SG Dithma. Süd 3 |
Trainingszeiten
Dienstags, 20:00 – 21:30 Uhr
Donnerstags, 19:00 – 20:30 Uhr
Trainingsort
Sporthalle Kollmar
Schulstraße 97A
25377 Kollmar
Ansprechpartner

Claudia Decker
Trainerin
Tel: 0152 – 54572501

https://www.handball4all.de/home/portal/oberliga-hh/hvsh#/league?ogId=77&lId=126656&tId=1173136